Armoire réseau en anneau semi-isolée : HXGN15-12
Ce produit présente une conception semi-isolée, avec des barres omnibus et certains composants haute tension sous tension enrobés de matériaux isolants afin de réduire efficacement les distances entre phases et à la terre, ce qui permet d'obtenir une structure compacte. L'armoire est généralement construite en tôle d'acier de haute qualité, garantissant robustesse et fiabilité. Le bloc de commutation peut être configuré de manière flexible avec des interrupteurs de charge, des combinaisons interrupteur de charge-fusible ou des disjoncteurs à vide, équipés de fonctions de verrouillage « cinq mesures de sécurité » complètes pour assurer une sécurité de fonctionnement optimale. Les configurations standard supportent un courant nominal de coupure de 630 A et un courant de transfert de fermeture, avec une tenue au courant de court-circuit de 20 kA pendant 3 s.
Projet | Unité | valeur numérique |
Tension nominale | KV | 12 |
Fréquence nominale | Hz | 50 |
Le courant nominal de la barre omnibus principale et le courant nominal maximal du fusible | UN | 630 125 |
Courant de tenue de courte durée nominal du circuit principal et du circuit de mise à la terre | VOUS/S | 20,3 |
Tolérance au courant de crête nominal du circuit principal et du retour à la terre | LE | 50 |
courant de court-circuit nominal de fermeture du circuit principal et du circuit de mise à la terre | LE | 50 |
Nombre de fois où l'interrupteur de charge a été complètement ouvert à pleine capacité | nombre de fois | 100 |
courant de rupture du fusible | LE | 31,5,40 |
courant de coupure nominal en circuit fermé | UN | 630 |
courant de transfert nominal | UN | 1600 |
durée de vie mécanique | nombre de fois | 2000 |
Tension de tenue à la fréquence du réseau (crête) pendant 1 min par rapport à la terre, interrupteur d'isolement | KV | 42,48 |
Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête) par rapport à la terre, interrupteur d'isolement | KV | 75,85 |
Tension de tenue du circuit secondaire à la fréquence du réseau pendant 1 minute | KV | 2 |
niveaux de protection | - | IP3X |
Projet | Unité | valeur numérique |
Tension nominale | KV | 24 |
Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête) | KV | Phase à phase : 60 ; Pause d'isolement : 79 |
Tension de tenue à la fréquence du réseau (valeur efficace) pendant 1 minute | KV | Phase à phase : 125 ; Pause d'isolement : 145 |
Tension de tenue du circuit de commande auxiliaire à la fréquence du réseau | Dans | 200 |
Courant nominal | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit | LE | 20/31,5 |
Courant de fermeture nominal en court-circuit (crête) | LE | 50/80 |
Courant de tenue à court terme nominal | LE | 20/31,5 |
Courant de crête admissible | LE | 50/80 |
Tension nominale du circuit de commande auxiliaire | Dans | CC ou CA 110/220 |
Degré de protection | - | IP4X (La porte du local des disjoncteurs est ouverte ou le compartiment est IP2X.) IP4X |
Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | MM | 800×1810×2380/1000×1810×2380 |
Poids | kg | 840-1440 |
Conditions de fonctionnement
L'armoire de réseau en anneau est un choix idéal pour la connexion du réseau en anneau et l'alimentation électrique terminale du réseau de distribution moyenne tension. Elle se caractérise par une conception modulaire, une installation et une maintenance faciles, un fonctionnement sûr et stable et un excellent rapport qualité-prix, améliorant ainsi efficacement la fiabilité et la flexibilité du système d'alimentation électrique.
Request A Quote














